15.10.2024 | Switzerland - Denmark | Under 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Spain - Serbia | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| Lithuania - Romania | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Poland - Croatia | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Belarus - Luxembourg | 1 AH 0.0 1.90 odd | DRAW |
| Combo | 28.49 odd | LOSS |
14.10.2024 | Finn Harps - Wexford | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Bohemians - St. Patricks | 2 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
| Bosnia - Hungary | 2 2.35 odd | WIN |
| Belgium - France | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Italy - Israel | Over 3.5 goals 2.25 odd | WIN |
| Combo | 34.09 odd | WIN |
13.10.2024 | Kazakhstan - Slovenia | X 1st half 2.20 odd | WIN |
| Armenia - N. Macedonia | 2 Draw No Bet 2.00 odd | WIN |
| Burgos - Mirandes | Goal/Goal 2.30 odd | LOSS |
| Granada - Cordoba | Goal/Goal - No 1.85 odd | WIN |
| Liechtenstein - Gibraltar | 1 2.10 odd | LOSS |
| Combo | 39.31 odd | LOSS |
12.10.2024 | Cartagena - Racing Club | 1 2.25 odd | LOSS |
| MK Dons - Port Vale | Over 2.5 goals 2.05 odd | LOSS |
| Partick Thistle - Falkirk | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
| Livingston - Inverness | 1 AH -1.5 2.30 odd | LOSS |
| Croatia - Scotland | Goal/Goal 1.90 odd | WIN |
| Combo | 35.27 odd | LOSS |
11.10.2024 | Annan - Queen's Park | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Zrinski Osjecko - Rudes | Goal/Goal 2.10 odd | WIN |
| Alloa - Arbroath | 1 2.30 odd | WIN |
| Tenerife - Zaragoza | Goal/Goal 2.10 odd | WIN |
| Leiria - Felgueiras | Goal/Goal 1.90 odd | WIN |
| Combo | 35.65 odd | WIN |
10.10.2024 | Latvia - N. Macedonia | Goal/Goal - No 1.70 odd | WIN |
| Norway - Slovenia | Over 2.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Italy - Belgium | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| England - Greece | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Moldova - Andorra | 1 AH -1.5 2.40 odd | WIN |
| Combo | 36.55 odd | WIN |
06.10.2024 | Feyenoord - Twente | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| Porto - Braga | 1 AH -1.5 2.10 odd | LOSS |
| Lazio - Empoli | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Ajax - Groningen | Over 3.5 goals 2.25 odd | WIN |
| Fiorentina - Milan | 2 2.10 odd | LOSS |
| Combo | 33.76 odd | LOSS |
05.10.2024 | Union Berlin - Dortmund | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Crystal Palace - Liverpool | 2 1st half 2.20 odd | WIN |
| St. Pauli - Mainz | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Atalanta - Genoa | 1 1st half 1.90 odd | WIN |
| Mechelen - Leuven | 1 2.40 odd | WIN |
| Combo | 35.11 odd | WIN |
04.10.2024 | Paderborn - Regensburg | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| Napoli - Como | 1 AH -1.5 2.30 odd | WIN |
| Cork City - Treaty United | 1 AH -1.5 2.00 odd | LOSS |
| Vitesse - Volendam | Over 3.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| VPS - Ilves | 2 1.70 odd | WIN |
| Combo | 32,84 odd | LOSS |
03.10.2024 | Heidenheim - O. Ljubljana | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Lazio - Nice | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Hoffenheim - Dyn. Kyiv | 1 1.90 odd | WIN |
| Olympiacos - Braga | 1 2.10 odd | WIN |
| Cercle Brugge - St. Gallen | 1 2.30 odd | WIN |
| Combo | 37.62 odd | WIN |
02.10.2024 | Aston Villa - Bayern M | Over 3.5 goals 2.25 odd | LOSS |
| Lille - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| Liverpool - Bologna | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Odra Opole - Pruszkow | 1 2.40 odd | LOSS |
| Shakhtar - Atalanta | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 34.99 odd | LOSS |
01.10.2024 | Blackpool - Lincoln | 1 2.00 odd | LOSS |
| Barnsley - Wycombe | 1 2.25 odd | LOSS |
| Salzburg - Brest | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Dortmund - Celtic | 1 AH -1.5 2.10 odd | WIN |
| Arsenal - PSG | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Combo | 34.02 odd | LOSS |
30.09.2024 | Septemvri Sofia - Spartak Varna | 2 Draw No Bet 1.75 odd | WIN |
| Brommapojkarna - Vasteras | 1 AH -0.5 2.20 odd | WIN |
| Oster - Utsikten | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| Vizela - Mafra | 1 1.90 odd | WIN |
| Parma - Cagliari | 1 2.00 odd | LOSS |
| Combo | 29.26 odd | LOSS |
29.09.2024 | Halmstad - Norrkoping | Goal/Goal 1.80 odd | LOSS |
| Hartberg - Altach | 1 2.00 odd | WIN |
| Osijek - Varazdin | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Levante - Almeria | 1 2.20 odd | WIN |
| Man United - Tottenham | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Combo | 32.47 odd | LOSS |
28.09.2024 | Everton - Crystal Palace | 1 AH+0 1.85 odd | WIN |
| Osasuna - Barcelona | Over 3.5 goals 2.50 odd | WIN |
| Gijon - Zaragoza | 1 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| Degerfors - Trelleborg | 1 AH -1.5 2.05 odd | WIN |
| Skovde AIK - Sundsvall | 2 AH+0 1.90 odd | WIN |
| Combo | 29.00 odd | WIN |
27.09.2024 | Shelbourne - Sligo Rovers | 1 1.70 odd | LOSS |
| Valladolid - Mallorca | Under 1.5 goals 2.20 odd | LOSS |
| Kerry - Finn Harps | 2 2.10 odd | LOSS |
| Volendam - Venlo | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Waterford - Galway | Over 2.5 goals 2.35 odd | WIN |
| Combo | 40.60 odd | LOSS |
26.09.2024 | Espanyol - Villarreal | 2 2.10 odd | WIN |
| Vasteras - Goteborg | 1 2.00 odd | LOSS |
| Las Palmas - Betis | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Napoli - Palermo | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Celta Vigo - Atl. Madrid | Over 2.5 goals 1.95 odd | LOSS |
| Combo | 33.33 odd | LOSS |
25.09.2024 | Saarbrucken - Viktoria Koln | 1 1.66 odd | WIN |
| Girona - Rayo Vallecano | X 1st half 2.20 odd | WIN |
| Djurgarden - Brommapojkarna | 1 1st half 2.30 odd | WIN |
| Egersund - Stabaek | 1 2.10 odd | WIN |
| Arsenal - Bolton | Under 3.5 goals 2.20 odd | LOSS |
| Combo | 38,80 odd | LOSS |
24.09.2024 | Ilves - Kups | 1 2.10 odd | WIN |
| Clermont - Red Star | Goal/Goal 1.90 odd | WIN |
| Annecy - Troyes | Under 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Metz - Martigues | 1 AH -1.5 2.10 odd | WIN |
| Torino - Empoli | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 34.31 odd | WIN |
23.09.2024 | Boavista - Benfica | Over 3.5 goals 2.15 odd | LOSS |
| Betis - Mallorca | 1 1.90 odd | LOSS |
| Jong AZ - De Graafschap | 2 2.20 odd | LOSS |
| Gaziantep - Trabzonspor | 2 2.25 odd | LOSS |
| Arda - Botev Plovdiv | Under 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Combo | 32.55 odd | LOSS |
22.09.2024 | Inter - Milan | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Varberg - Brage | 2 2.10 odd | WIN |
| Roma - Udinese | 1 AH -1.0 2.20 odd | WIN |
| Slavia Sofia - Levski Sofia | 2 1st half 2.20 odd | WIN |
| Leverkusen - Wolfsburg | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 35,57 odd | WIN |
21.09.2024 | West Brom - Plymouth | 1 AH -1.5 2.10 odd | LOSS |
| West Ham - Chelsea | 2 2.20 odd | WIN |
| Osasuna - Las Palmas | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| St. Gallen - Luzern | 1 2.00 odd | LOSS |
| Kalmar - AIK | 2 1.90 odd | WIN |
| Combo | 35,99 odd | LOSS |
20.09.2024 | Schalke - Darmstadt | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Nice - St Etienne | 1 1st half 2.00 odd | WIN |
| Alaves - Sevilla | 1 2.20 odd | WIN |
| Pogon Szczecin - Legia | Under 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Galway - Shelbourne | 1 2.10 odd | WIN |
| Combo | 29.75 odd | WIN |
19.09.2024 | Feyenoord - Leverkusen | Over 3.5 goals 2.40 odd | WIN |
| Brest - Sturm Graz | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Lok. Plovdiv - CSKA 1948 | Goal/Goal 2.00 odd | LOSS |
| Degerfors - Gefle | 1 AH -1.5 2.00 odd | LOSS |
| Lahti - Mariehamn | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 32.83 odd | LOSS |
18.09.2024 | Sparta Prague - Salzburg | 1 2.20 odd | WIN |
| PSG - Girona | 1 AH -1.5 1.75 odd | LOSS |
| Coventry - Tottenham | 2 AH -1.5 2.25 odd | LOSS |
| Slavia Sofia - Ludogorets | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Brighton - Wolves | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
| Combo | 30.32 odd | LOSS |
17.06.2024 | Man United - Barnsley | Over 1.5 goals 1st half 1.95 odd | WIN |
| Bayern M. - D. Zagreb | Over 1.5 goals 1st half 1.85 odd | WIN |
| Mansfield - Bradford City | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Young Boys - Aston Villa | 2 AH -1.0 2.00 odd | WIN |
| Milan - Liverpool | 2 2.00 odd | WIN |
| Combo | 26.69 odd | WIN |
16.06.2024 | Cambuur - Roda | 1 2.10 odd | LOSS |
| Estrela - Boavista | Over 2.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Rayo Vallecano - Osasuna | Goal/Goal - No 1.75 odd | LOSS |
| Antalyaspor - Adana | 1 1.80 odd | WIN |
| Aalesund - Sandnes | Over 3.5 goals 2.20 odd | LOSS |
| Combo | 33.47 odd | LOSS |
15.09.2024 | Augsburg - St. Pauli | 1 2.10 odd | WIN |
| Grazer - Altach | 1 2.45 odd | LOSS |
| Porto - Farense | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Greuther Furth - Elversberg | 1 1.90 odd | LOSS |
| Nantes - Reims | 1 Draw No Bet 1.75 odd | LOSS |
| Combo | 34.21 odd | LOSS |
14.09.2024 | Derby - Cardiff | 1 2.25 odd | WIN |
| Como - Bologna | Over 2.5 goals 2.40 odd | WIN |
| Hoffenheim - Leverkusen | 2 AH -1.5 2.10 odd | WIN |
| Cercle Brugge - Genk | 2 2.20 odd | WIN |
| Casa Pia - Moreirense | Over 1.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Combo | 35.92 odd | WIN |
13.09.2024 | Hull - Sheffield United | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| Inter Turku - Ekenas | Under 3.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Laval - AC Ajaccio | Goal/Goal 2.30 odd | WIN |
| Lok. Plovdiv - Hebar | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Pr. Munster - Paderborn | 2 2.10 odd | LOSS |
| Combo | 32.08 odd | LOSS |
10.09.2024 | Czech - Ukraine | 1 2.45 odd | WIN |
| Macedonia - Armenia | 1 2.10 odd | WIN |
| Ireland - Greece | Over 2.5 goals 2.60 odd | LOSS |
| Middelfart - Hobro | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Netherlands - Germany | Goal/Goal 1.50 odd | WIN |
| Combo | 37.12 odd | LOSS |
09.09.2024 | Castellon - Cadiz | 1 1.85 odd | LOSS |
| Montenegro - Wales | Goal/Goal 2.10 odd | WIN |
| Norway - Austria | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Romania - Lithuania | 1 AH -1.5 1.80 odd | WIN |
| Slovenia - Kazakhstan | 1 1st half 1.85 odd | WIN |
| Combo | 25.22 odd | LOSS |
08.09.2024 | Sweden - Estonia | Over 1.5 goals 1st half 2.00 odd | WIN |
| Croatia - Poland | X 1st half 2.30 odd | WIN |
| Luxembourg - Belarus | Under 1.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Racing Club - Mirandes | Under 1.5 goals 2.25 odd | WIN |
| Denmark - Serbia | Goal/Goal - No 1.66 odd | WIN |
| Combo | 39.51 odd | WIN |
07.09.2024 | Wrexham - Shrewsbury | Over 3.5 goals 2.30 odd | LOSS |
| Barnsley - Bristol Rovers | 1 AH -1.0 1.95 odd | DRAW |
| Orijent - Dugopolje | Goal/Goal 2.10 odd | LOSS |
| Jarun - Dubrava | Over 2.5 goals 2.25 odd | WIN |
| Colchester - Bromley | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| Combo | 35.18 odd | LOSS |
06.09.2024 | Longford - Bray | Under 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Bohemians - Shelbourne | Goal/Goal 2.10 odd | WIN |
| Tenerife - R. Santander | Goal/Goal - No 2.00 odd | WIN |
| UCD - Cork City | 2 2.10 odd | WIN |
| Kosovo - Romania | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Combo | 39.78 odd | WIN |
05.09.2024 | Serbia - Spain | 2 AH -0.5; -1.0 1.85 odd | LOSS |
| Azerbaijan - Sweden | 2 AH -1.0 2.00 odd | WIN |
| Belarus - Bulgaria | 2 2.15 odd | LOSS |
| Denmark - Switzerland | Goal/Goal 2.20 odd | LOSS |
| Dundalk - St. Patricks | Goal/Goal 1.90 odd | WIN |
| Combo | 33.25 odd | LOSS |
01.09.2024 | Juventus - Roma | 1 AH-0.5;-1.0 2.05 odd | LOSS |
| Man United - Liverpool | 2 1.85 odd | WIN |
| Lille - PSG | 2 1.90 odd | WIN |
| Rapid Viena - Salzburg | 2 AH-0.5;-1.0 2.00 odd | WIN 1/2 |
| Gil Vicente - Braga | 2 1.80 odd | LOSS |
| Combo | 25.94 odd | LOSS |
31.08.2024 | Brentford - Southampton | 1 AH-0.5;-1.0 2.10 odd | WIN |
| Valencia - Villareal | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| Werder - Dortmund | 2 1.90 odd | LOSS |
| Sporting - Porto | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| Leicester - Aston Villa | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Combo | 22.62 odd | LOSS |
30.08.2024 | Venezia - Torino | 2 AH 0;-0.5 1.95 odd | WIN 1/2 |
| Union Berlin - St.Pauli | 1 2.00 odd | WIN |
| Schaffhausen - Thun | 2 2.00 odd | LOSS |
| Jong Ajax - Den Bosch | Over 3.0 goals 1.85 odd | WIN 1/2 |
| Stal - Lech Poznan | 2 2.00 odd | WIN |
| Combo | 28.86 odd | LOSS |
29.08.2024 | Panathinaikos - Lens | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| Heidenheim - Hacken | Over 3.0;3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Servette - Chelsea | 2 AH-0.5;-1.0 1.80 odd | LOSS |
| Banja Luka - Ferencvaros | 2 AH-0.5;-1.0 1.80 odd | LOSS |
| Rapid Viena - Braga | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 21.05 odd | LOSS |
28.08.2024 | Valladolid - Leganes | 1 2.20 odd | LOSS |
| Cesena - Catanzaro | 1 1.83 odd | WIN |
| Karvina - Banik Ostrava | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| Slavia Praha - Lille | Goal/Goal 1.83 odd | WIN |
| Athletic Bilbao - Valencia | Goal/Goal 2.10 odd | LOSS |
| Combo | 29.40 odd | LOSS |
27.08.2024 | Kongsvinger - Sandnes | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Bari - Sassuolo | Over 2.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| Galatasaray - Young Boys | Over 3.5 goals 2.05 odd | LOSS |
| Sparta Praha - Malmo | 1 1.90 odd | WIN |
| Barnsley - Sheffield United | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Combo | 27.81 odd | LOSS |
26.08.2024 | Septemvri Sofia - Lokomotiv Plovdiv | 2 AH-0.5;-1.0 2.00 odd | WIN 1/2 |
| Verona - Juventus | 2 AH-0.5;-1.0 2.05 odd | WIN |
| SJK - Gnistan | 1 AH-0.5;-1.0 2.00 odd | LOSS |
| Norrkoping - Mjallby | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Gloria Buzau - U.Cluj | 2 1.90 odd | WIN |
| Combo | 28.04 odd | LOSS |
25.08.2024 | Linz - Rapid Viena | 2 AH-0.5;-1.0 2.05 odd | LOSS |
| Vejle - Silkeborg | 2 2.10 odd | WIN |
| St. Truiden - Union Gilloise | 2 AH-0.5;-1.0 1.80 odd | LOSS |
| Wolves - Chelsea | 2 1.80 odd | WIN |
| Rizespor - Fenerbahche | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Combo | 24.41 odd | LOSS |
24.08.2024 | Dortmund - Eintracht | 1 AH-0.5;-1.0 2.00 odd | WIN |
| Fulham - Leicester | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Aston Villa - Arsenal | 2 AH-0.5;-1.0 1.95 odd | WIN |
| Parma - Milan | 2 AH-0.5;-1.0 1.80 odd | LOSS |
| Grasshoppers - Sion | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 24.00 odd | LOSS |
23.08.2024 | Aalborg - Arhus | 2 AH-0.5;-1.0 2.00 odd | WIN |
| Sheffield W - Leeds | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| Celta - Valencia | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Shelbourne - Bohemians | 1 2.00 odd | LOSS |
| Karlsruher - Elversberg | Over 3.0 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 25.84 odd | LOSS |
22.08.2024 | Cluj - Pafos | 1 1.90 odd | WIN |
| LASK - Steaua | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Djurgarden - Maribor | Goal/Goal 1.80 odd | LOSS |
| Lugano - Besiktas | 2 2.10 odd | LOSS |
| Jagiellonia - Ajax | 2 AH-0.5;-1.0 2.00 odd | WIN |
| Combo | 25.86 odd | LOSS |
21.08.2024 | Rosenborg - Lillestrom | 1 2.00 odd | WIN |
| Young Boys - Galatasaray | 2 2.00 odd | LOSS |
| Malmo - Sparta Praha | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| Dynamo Kiev - Salzburg | 2 2.20 odd | WIN |
| Guimaraes - Z.Mostar | 1 1st Half 1.75 odd | LOSS |
| Combo | 27.72 odd | LOSS |
20.09.2024 | Asane - Aalesund | 2 2.00 odd | LOSS |
| Bodo Glimt - Crvena Zvezda | 1 AH-0.5;-1.0 1.95 odd | WIN 1/2 |
| Roskilde - Horsens | 2 1.90 odd | WIN |
| Lille - Sparta Praha | 1 1.80 odd | WIN |
| JJK - Kups Akatemia | Over 3.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| Combo | 28.00 odd | LOSS |
19.08.2024 | Stal - Piast | 2 2.00 odd | LOSS |
| Wisla - Arka | 1 AH 0;+0.5 1.90 odd | WIN 1/2 |
| Juventus - Como | 1 AH-1.5 2.10 odd | WIN |
| Sandnes - Stabek | 2 AH-0.5;-1.0 1.85 odd | WIN |
| Lecce - Atalanta | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 28.05 odd | LOSS |
18.08.2024 | Toulouse - Nantes | Goal/Goal 1.95 odd | LOSS |
| Brno - Sparta Prague B | 1 1.75 odd | LOSS |
| Silkeborg - Nordsjaelland | 2 2.05 odd | LOSS |
| Djurgarden - AIK | 1 2.15 odd | LOSS |
| Bologna - Udinese | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Combo | 30.08 odd | LOSS |
17.08.2024 | Sheffield United - QPR | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| West Brom - Leeds | 2 2.10 odd | LOSS |
| Ipswich - Liverpool | Over 3.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| Shrewsbury - Peterborough | 2 2.10 odd | WIN |
| Reading - Wigan | 1 2.00 odd | WIN |
| Combo | 32.68 odd | LOSS |
16.08.2024 | Krumovgrad - Beroe | 1 2.10 odd | LOSS |
| Dubrava - Opatija | 1 1.90 odd | WIN |
| Santa Clara - Porto | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Horsens - Kolding | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| Smouha - El Ismaily | 1 AH -1.5 2.30 odd | WIN |
| Combo | 34.87 odd | LOSS |
15.08.2024 | Guimaraes - Zurich | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Borac Banja Luka - Klaksvik | Goal/Goal 1.85 odd | WIN |
| Brugge - Molde | 1 2.30 odd | WIN |
| Sheriff - O. Ljubljana | 2 2.30 odd | WIN |
| Betis - Girona | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
| Combo | 31.68 odd | WIN |
14.08.2024 | Leeds - Middlesbrough | 1 AH -1.0 1.90 odd | LOSS |
| Leiknir - Keflavik | 2 2.30 odd | LOSS |
| Grindavik - Thor | 2 2.20 odd | LOSS |
| Sandnes - Aalesund | Over 3.5 goals 2.45 odd | LOSS |
| Njardvik - Fjolnir | Over 2.5 goals 1.44 odd | LOSS |
| Combo | 33.92 odd | LOSS |
13.08.2024 | Lincoln - Harrogate | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Walsall - Exeter | Under 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Wigan - Barnsley | 1 2.40 odd | LOSS |
| APOEL - Slovan Bratislava | 1 2.10 odd | LOSS |
| Twente - Salzburg | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Combo | 38.81 odd | LOSS |
12.08.2024 | Hammarby - Brommapojkarna | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Salernitana - Spezia | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Reykjavik - Hafnarfjordur | 1 2.40 odd | WIN |
| Wisla - Ruch Chorzow | 1 2.30 odd | WIN |
| Bodrumspor - Gaziantep | Goal/Goal - No 1.70 odd | WIN |
| Combo | 37.53 odd | WIN |
11.08.2024 | Ostrava - Hradec Kralove | 1 1.66 odd | WIN |
| KFUM - Rosenborg | 1 2.30 odd | WIN |
| Ajax - Heerenveen | Over 3.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| Ilves - Mariehamn | 1 AH -1.0 1.80 odd | WIN |
| AIK - Mjallby | 1 AH -1.0 2.25 odd | DRAW |
| Combo | 29.38 odd | LOSS |
10.08.2024 | Dender - Kortrijk | 1 2.20 odd | WIN |
| Westerlo - Royale Union | Under 2.5 goals 2.15 odd | LOSS |
| Slavia Prague - Sigma Olomouc | Over 3.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| Millwall - Watford | 1 2.30 odd | LOSS |
| Birmingham - Reading | 1 1.50 odd | LOSS |
| Combo | 34.27 odd | LOSS |
09.08.2024 | Slavia Sofia - Spartak Varna | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Preston - Sheffield | 2 2.25 odd | WIN |
| Regensburg - Ulm | 1 Draw No Bet 1.80 odd | WIN |
| D. Dresden - Cottbus | Over 3.5 goals 2.40 odd | WIN |
| Sibenik - Slaven Belupo | 1 AH 0; -0.5 1.85 odd | WIN |
| Combo | 35.96 odd | WIN |
08.08.2024 | CSKA 1948 - Paphos | Goal/Goal 2.10 odd | WIN |
| Ruzomberok - Hajduk Split | Over 2.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| Trabzonspor - Rapid | 1 1.90 odd | LOSS |
| Silkeborg - Gent | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Maribor - Vojvodina | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 31.84 odd | LOSS |
07.08.2024 | Copenhagen - Ostrava | 1 AH -1.5 1.85 odd | LOSS |
| Albirex Niigata - Iwata | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Hacken - Paide | 2 AH -2.5 1.75 odd | WIN |
| El Gaish - Ceramica | 2 2.30 odd | WIN |
| Ostrava B - Varnsdorf | 1 2.20 odd | WIN |
| Combo | 33.58 odd | LOSS |
06.08.2024 | Qarabag - Ludogorets | X 1st half 2.40 odd | WIN |
| Sparta Prague - FCSB | X 1st half 2.40 odd | WIN |
| Fram - Stjarnan | 1 2.15 odd | WIN |
| Noah - AEK Athens | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Breidablik - Fylkir | 1 AH -1.5 1.80 odd | WIN |
| Combo | 39.00 odd | WIN |
05.08.2024 | Lodz - Leczna | 1 1.90 odd | LOSS |
| Zlin - Sigma Olomouc B | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| O. Ljubljana - Nafta | Under 2.5 goals 2.25 odd | WIN |
| St Johnstone - Aberdeen | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Oulu - Kups | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 32.49 odd | LOSS |
04.08.2024 | Hajduk Split - Slaven Belupo | Over 3.5 goals 2.40 odd | LOSS |
| Osijek - Sibenik | 1 AH -1.5 2.15 odd | LOSS |
| Silkeborg - Viborg | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Pyramids - ZED | Goal/Goal 1.85 odd | WIN |
| Ulm - Kaiserslautern | 2 2.40 odd | WIN |
| Combo | 38.03 odd | LOSS |
03.08.2024 | Magdeburg - Elversberg | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| Sporting - Porto | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Jablonec - Plzen | 2 1.80 odd | LOSS |
| Schalke - Braunschweig | Under 2.5 goals 2.20 odd | LOSS |
| Start - Mjondalen | 1 1.95 odd | WIN |
| Combo | 26.27 odd | LOSS |
02.08.2024 | Tychy - Warta | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Gornik Zabrze - Pogon Szczecin | Under 2.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Din. Bucuresti - Gloria Buzau | Goal/Goal 2.10 odd | WIN |
| Otelul - Hermannstadt | 1 1.80 odd | WIN |
| Sundsvall - Utsikten | Under 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 32.86 odd | WIN |
01.08.2024 | Buducnost - CSKA 1948 | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Torshavn - Hajduk Split | 2 AH -1.5 2.20 odd | LOSS |
| Guimaraes - Floriana | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Levadia - Osijek | 2 1.95 odd | WIN |
| Smouha - Al Masry | 1 2.20 odd | WIN |
| Combo | 33.69 odd | LOSS |
31.07.2024 | Din. Minsk - Ludogorets | Goal/Goal 1.85 odd | LOSS |
| Jagiellonia - Panevezys | Goal/Goal 2.25 odd | WIN |
| Maccabi Tel Aviv - FCSB | 1 2.30 odd | LOSS |
| Hacken - Dudelange | 1 AH -2.0 1.70 odd | WIN |
| Auda - Cliftonville | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| Combo | 30.92 odd | LOSS |
30.07.2024 | Klaksvik - Malmo | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Qarabag - Lincoln Red | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Grindavik - Afturelding | 2 1.95 odd | WIN |
| Pharco - Pyramids | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| El Daklyeh - El Gaish | 2 2.20 odd | WIN |
| Combo | 38.64 odd | WIN |
29.07.2024 | Al Ahly - Ceramica | 1 AH -1.5 1.90 odd | WIN |
| Brondby - Vejle | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
| Reykjavik - Akureyri | 1 2.10 odd | LOSS |
| Valerenga - Ranheim | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Rakow - Cracovia | 1 AH -1.5 2.25 odd | LOSS |
| Combo | 29.85 odd | LOSS |
28.07.2024 | Spain U19 - France U19 | Goal/Goal 2.10 odd | LOSS |
| Genk - St. Liege | 1 AH -1.0 1.90 odd | LOSS |
| St. Gallen - Young Boys | 1 Draw No Bet 1.80 odd | WIN |
| Odd - Stromsgodset | 2 2.30 odd | LOSS |
| Farul - Botosani | 1 AH -1.0; -1.5 2.30 odd | LOSS |
| Combo | 37.99 odd | LOSS |
27.07.2024 | Norrkoping - Kalmar | 1 2.30 odd | WIN |
