If you want to win big on soccer bets, then our site is the perfect place for you!
We offer a variety of soccer combo bets with exciting odds that can help you make some serious money!
⇗Read More4 Odd Soccer Combo
Our 4 odd soccer combo is perfect for those who want to start small and build up their confidence.
This combo includes 3 carefully selected games with odds of 4.00. This means that if you place a bet of $100, you can potentially win $400.
8 Odd Soccer Combo
For those who want to take their betting to the next level, we offer the 8 odd soccer combo.
This combo includes 4-5 games with odds of 8.00, which means that a $100 bet can potentially win you $800.
15 Odd Soccer Combo
Our 15 odd soccer combo is for the more experienced bettors who are looking for bigger payouts.
This combo includes 5-6 games with odds of 15.00, meaning that a $100 bet can potentially win you $1500.
30 Odd Soccer Combo
Finally, we offer our highest odd combo, the 30 odd soccer combo.
This combo includes 6-8 carefully selected games with odds of 30.00, meaning that a $100 bet can potentially win you a whopping $3000.
4 Odd Combo Latest Tips
| Date | Match | Tip | Result |
|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | Klaaksvik - Lech Poznan | 2 1.61 odd | ? |
| Rangers - Jagiellonia | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS | |
| Vikingur - Thun | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.11 odd | LOSS | |
| 12.08.2026 | PSG - Aston Villa | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| AEK - OFI | 1 AH -0.5;-1.0 1.75 odd | LOSS | |
| Rapid Viena - Paide | Over 2.5 goals 1.40 odd | LOSS | |
| Combo | 4.41 odd | LOSS | |
| 11.08.2026 | Kairat - Levskic Sofia | Under 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Crvena Zvezda - Beer Sheva | 1 1st Half 1.61 odd | LOSS | |
| Bodo Glimt - Union Gilloise | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 3.89 odd | LOSS | |
| 10.08.2026 | Vasteras - Djurgarden | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSS |
| Jong PSV - Volendam | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | WIN | |
| Rigas - Grobina | 1 1st Half 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.11 odd | LOSS | |
| 09.08.2026 | Varbergs - Sandvikens | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| Zwolle - Ajax | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSS | |
| Moreirense - Braga | 2 1.66 odd | LOSS | |
| Combo | 4.13 odd | LOSS | |
| 08.08.2026 | Karlsruher - Arminia | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Falkenberg - Nordic | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS | |
| Norrkoping - Brage | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 4.65 odd | LOSS | |
| 07.08.2026 | Cambuur - Excelsior | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Brugge - Kortrijk | 1 1st Half 1.66 odd | WIN | |
| Aarau - Stade Nyonnais | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN | |
| Combo | 4.54 odd | WIN | |
| 06.08.2026 | Lincoln Red - Omonia | 2 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | LOSS |
| Inter Turku - Vaduz | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Valur - Nordsaelland | Over 2.5 goals 1.40 odd | LOSS | |
| Combo | 4.05 odd | LOSS | |
| 05.08.2026 | Fenerbahche - Sturm | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| Hafnarfjordur - KR Reykjavik | Over 3.5;4.0 goals 1.66 odd | LOSS | |
| Salpa - JJK | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 3.86 odd | LOSS | |
| 04.08.2026 | Levski Sofia - Kairat | 1 1.66 odd | WIN |
| Union Gilloise - Bodo Glimt | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris | 1 1st Half 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.13 odd | WIN | |
| 03.08.2026 | SJK - Helsinki | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | WIN 1/2 |
| Valur - Stjarnan | Over 3.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Halmstad - Sirius | 2 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 3.84 odd | WIN | |
| 02.08.2026 | Silkeborg - Copenhagen | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Bromapojkarna - Malmo | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| PSV - AZ | 1 1.50 odd | LOSS | |
| Combo | 4.00 odd | LOSS | |
| 01.08.2026 | TPS - Mariehamn | 1 AH -0.5.-1.0 1.66 odd | WIN |
| Varbergs - Falkenberg | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN | |
| Aarau - Stade LS Ouchy | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSS | |
| Combo | 4.00 odd | LOSS | |
| 31.07.2026 | Dinamo Zagreb - Slaven | 1 1st Half 1.61 odd | WIN |
| Kriens - Winterthur | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | LOSS | |
| Motor - Jagiellonia | X2 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 3.83 odd | LOSS | |
| 30.07.2026 | Ferencvaros - Twente | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Ilves - Stjarnan | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSS | |
| CSKA Sofia - Qarabag | Under 3.0 goals 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 3.83 odd | LOSS | |
| 29.07.2026 | Copenhagen - Zhytomyr | 1 1.66 odd | WIN |
| Gornik - Fenerbahche | 2 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | LOSS | |
| Grindavik - Leiknir | Over 2.5 goals 1.55 odd | LOSS | |
| Combo | 4.27 odd | LOSS | |
| 28.07.2026 | Dinamo Zagreb - Thun | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Riga - Vardar | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | WIN 1/2 | |
| CSKA 1948 - Spartak Trnava | Under 3.5 goals 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 3.64 odd | WIN | |
| 27.07.2026 | CSKA Sofia - Botev Plovdiv | 1 1.70 odd | WIN |
| Randers - Silkeborg | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS | |
| Breidablik - Vestmanjaer | Over 2.5 goals 1.40 odd | LOSS | |
| Combo | 4.05 odd | LOSS | |
| 26.07.2026 | KFUM - Molde | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Sirius - Goteborg | 1 AH -1.0 1.70 odd | WIN | |
| Sonderyske - Midtylland | 2 1.55 odd | WIN | |
| Combo | 4.48 odd | WIN | |
| 25.07.2026 | Brno - Sparta Praha | 2 1.66 odd | LOSS |
| Luzern - Thun | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Mariehamn - Oulu | 2 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | LOSS | |
| Combo | 4.23 odd | LOSS | |
| 24.07.2026 | Winterthur - Yverdon | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | WIN |
| Lausanne Ouchy - Stade Nyonnais | 1 1st half 1.75 odd | WIN | |
| Vikingur - Keflavik | Over 3.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 5.06 odd | WIN | |
| 23.07.2026 | Hammarby - Anderlecht | 1 1.70 odd | LOSS |
| Besiktas - Midtjylland | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSS | |
| St. Gallen - Benfica | 2 AH-1.0 1.61 odd | LOSS | |
| Combo | 4.41 odd | LOSS | |
| 22.07.2026 | Napoli - Arezzo | 1 AH-1.5 1.55 odd | LOSS |
| AZ Alkmaar - Genk | Under 3.5 goals 1.75 odd | LOSS | |
| Rangers - St Etienne | Over 2.5 goals 1.55 odd | WIN | |
| Combo | 4.20 odd | LOSS | |
| 21.07.2026 | Kelty Hearts - Brora Rangers | 1 1st half 1.95 odd | WIN |
| Goteborg - Levadia | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN | |
| Fenerbahce - Gornik Zabrze | 1 1st half 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.71 odd | WIN | |
| 20.07.2026 | Slavia Sofia - CSKA Sofia | 1 AH+1.25 1.66 odd | WIN |
| Super Nova - Grobina | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Rapid Bucuresti - Sepsi | 1 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.68 odd | WIN | |
| 19.07.2026 | Anyang - Gwangju | 1 1.66 odd | LOSS |
| Aluminij - Maribor | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSS | |
| Elfsborg - Sirius | Goal/Goal 1.60 odd | WIN | |
| Combo | 3.98 odd | LOSS | |
| 18.07.2026 | Start - Rosenborg | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Thor - Vikingur | Over 1.5 goals 1st Half 1.66 odd | LOSS | |
| Osters - Brage | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.23 odd | LOSS | |
| 17.07.2026 | Mjallby - Vasteras | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Spartak Varna - CSKA 1948 | 2 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | LOSS | |
| Nafta - Koper | 2 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 4.05 odd | LOSS | |
| 16.07.2026 | Vikingur Gota - Stjarnan | Over 2.5;3.0 goals 1.66 odd | WIN |
| Shkendija - Europa | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | LOSS | |
| Ferencvaros - Vojvodina | 1 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 4.06 odd | LOSS | |
| 15.07.2026 | Sutjeska - Kairat | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Craiova - Vitebsk | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS | |
| England - Argentina | Over 1.5 goals 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 4.07 odd | LOSS | |
| 14.07.2026 | France - Spain | 1 AH+0 1.70 odd | LOSS |
| Iberia - Flora | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | LOSS | |
| Kopavogur - IR | Over 2.5 goals 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 3.84 odd | LOSS | |
| 12.07.2026 | KFUM - Bodo Glimt | 2 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | WIN |
| Bromapojkarna - Sirius | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | WIN 1/2 | |
| Sarpsborg - Viking | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSS | |
| Combo | 4.34 odd | LOSS | |
| 11.07.2026 | Lahti - Helsinki | 2 AH+0 1.66 odd | LOSS |
| Aalesund - Molde | Over 2.5;3.0 goals 1.66 odd | WIN | |
| Orgryte - Hacken | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.13 odd | LOSS | |
| 10.07.2026 | Spain - Belgium | 1 1.70 odd | WIN |
| Vaasa - SJK | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS | |
| Aegir - Kopavogur | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 4.05 odd | LOSS | |
| 09.07.2026 | Glentoran - Rigas | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| France - Morocco | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | WIN | |
| Sarajevo - Inter Turku | Goal/Goal 1.80 odd | WIN | |
| Combo | 5.20 odd | WIN | |
| 08.07.2026 | FAR Rabat - Stade Marocain | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Spain U19 - Croatia U19 | Over 3.5 goals 1.80 odd | LOSS | |
| Denmark U19 - Italy U19 | 2 1.75 odd | LOSS | |
| Combo | 5.07 odd | LOSS | |
| 07.07.2026 | Strassen - La Fiorita | Goal/Goal-No 1.66 odd | WIN |
| Klaksvik - Bissen | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Switzerland - Colombia | Goal/Goal-No 1.80 odd | WIN | |
| Combo | 4.96 odd | WIN | |
| 06.07.2026 | Hacken - Djurgarden | Over 3.0 goals 1.70 odd | WIN |
| Brommapojkarna - GAIS | Goal/Goal 1.66 odd | WIN | |
| USA - Belgium | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Combo | 5.08 odd | WIN | |
| 05.07.2026 | Shanghai - Zhejiang | 1 1.60 odd | WIN |
| Grobina - Tukums | Goal/Goal 1.70 odd | WIN | |
| Odd - Haugesund | Over 3.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.51 odd | WIN | |
| 04.07.2026 | Daugavpils - Liepaja | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Ekenas - PK 35 | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Spain U19 - Germany U19 | 1 1.61 odd | WIN | |
| Combo | 4.93 odd | WIN | |
| 03.07.2026 | Australia - Egypt | Egypt To Qualify 1.67 odd | WIN |
| Astana - Zhenis | 1 1.75 odd | WIN | |
| IR - Afturelding | 2 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 5.11 odd | WIN | |
| 02.07.2026 | Switzerland - Algeria | Goal/Goal-No 1.80 odd | WIN |
| Portugal - Croatia | Goal/Goal-Yes 1.75 odd | WIN | |
| Serbia U19 - Ukraine U19 | X2 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 4.54 odd | WIN |
8 Odd Combo Latest Tips
| Date | Match | Tip | Result |
|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | Tobol - Partizan | Goal/Goal 1.70 odd | WIN |
| CSKA Sofia - Maccabi Tel Aviv | Goal/Goal 1.70 odd | WIN | |
| Craiova - KuPS | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Drita - Tre Fiori | Goal/Goal-No 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 8.63 odd | WIN | |
| 12.08.2026 | PSG - Aston Villa | 1 1.61 odd | WIN |
| Copenhagen - Debrecen | 1 1st half 1.61 odd | WIN | |
| Hamilton - Celtic B | Goal/Goal 1.61 odd | WIN | |
| Napoli - Aris | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 6.93 odd | WIN | |
| 11.08.2026 | Nijmegen - Olympiacos | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| Bodo Glimt - Royale Union | 1 1.66 odd | LOSS | |
| Sabah Baku - Aarhus | Goal/Goal 1.61 odd | LOSS | |
| Crvena zvezda - H. Beer Sheva | Over 2.5 goals 1.44 odd | LOSS | |
| Combo | 6.39 odd | LOSS | |
| 10.08.2026 | Santa Clara - Nacional | Over 1.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Sepsi - FCSB | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| FC Botosani - Corvinul | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Banfield - Belgrano | Goal/Goal-No 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 8.03 odd | WIN | |
| 09.08.2026 | Hajduk Split - Istra 1961 | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| HamKam - Aalesund | Under 3.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Vejle - Hillerod | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Charleroi - Leuven | 1 AH-0.5 1.80 odd | WIN | |
| Combo | 8.23 odd | WIN | |
| 08.08.2026 | Viking - Sarpsborg | Over 3.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| QPR - Millwall | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS | |
| Ljungskile - Oddevold | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS | |
| Orgryte - AIK | Goal/Goal 1.61 odd | WIN | |
| Combo | 8.62 odd | LOSS | |
| 07.08.2026 | Etoile - Xamax | 2 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| Winterthur - Wil | 1 AH 0.0 1.50 odd | WIN | |
| Ostersund - Sundsvall | 1 1st half 1.80 odd | WIN | |
| Estoril - Famalicao | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 8.27 odd | WIN | |
| 06.08.2026 | Twente - Dun. Streda | 1 1st half 1.66 odd | WIN |
| Partizan - Tobol | 1 1.44 odd | WIN | |
| Tre Fiori - Drita | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Ajax - Shelbourne | Over 3.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 7.34 odd | WIN | |
| 05.08.2026 | Rovaniemi - Jazz Pori | 1 1.66 odd | LOSS |
| VJS - Keski | 1 1.55 odd | LOSS | |
| Odder - Skive | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS | |
| Panathinaikos - CSKA 1948 | 2 AH+1.5;+2.0 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 7.26 odd | LOSS | |
| 04.08.2026 | Royale Union – Bodo Glimt | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Maccabi Haifa – Ironi Tiberias | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Levski Sofia – Kairat | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Din. Zagreb - Kauno Zalgiris | 1 1st half 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 7.84 odd | WIN | |
| 03.08.2026 | Cracovia - Pogon | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Spartak Varna - Lok. Plovdiv | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| FCSB - Farul Constanta | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN | |
| Hammarby - Arlanda | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 7.40 odd | WIN | |
| 02.08.2026 | CSKA Sofia - Dunav Ruse | 1 AH-1.5 1.66 odd | LOSS |
| Pardubice - Jablonec | 1 AH 0.0 1.66 odd | LOSS | |
| Bohemians - Hradec Kralove | Goal/Goal 1.75 odd | LOSS | |
| Varazdin - Hajduk Split | Goal/Goal 1.80 odd | WIN | |
| Combo | 8.68 odd | LOSS | |
| 01.08.2026 | Basel - Lausanne | Under 3.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Salzburg - Hartberg | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Girona - Arsenal | Over 2.5;3.0 goals 1.66 odd | WIN | |
| Lahti - Jaro | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 7.96 odd | WIN | |
| 31.07.2026 | Arges - Csikszereda | 1 1.66 odd | WIN |
| Yverdon - Etoile | Goal/Goal 1.55 odd | WIN | |
| Slavia Sofia - Lok. Sofia | Under 2.5 goals 1.73 odd | WIN | |
| Treaty United - Longford | Under 3.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 7.79 odd | WIN | |
| 30.07.2026 | Midtjylland - Besiktas | X2 1.70 odd | WIN |
| Din. Minsk - Neftci Baku | 2 2.00 odd | WIN | |
| Kalju - Shelbourne | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Nordsjaelland - GAIS | 1 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 8.67 odd | WIN | |
| 29.07.2026 | Crvena zvezda - Larne | Over 1.5 goals 1st half 1.75 odd | WIN |
| Copenhagen - Polissya | 1 1.66 odd | WIN | |
| Zalgiris - Klaksvik | 1 1.90 odd | WIN | |
| Busan - Seoul | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS | |
| Combo | 9.38 odd | LOSS | |
| 28.07.2026 | Hearts - Sturm Graz | 1 1.80 odd | LOSS |
| PSV - Eindhoven FC | 1 1st half 1.80 odd | WIN | |
| Aegir - Njardvik | Over 3.5 goals 1.66 odd | LOSS | |
| Din. Zagreb - Thun | 1 AH-0.5;-1.0 1.66 odd | LOSS | |
| Combo | 8.93 odd | LOSS | |
| 27.07.2026 | Stabaek - Hodd | 1 AH-1.0;-1.5 1.75 odd | WIN |
| Grobina - Ogre United | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Legnica - Podbeskidzie | Goal/Goal 1.61 odd | WIN | |
| Botosani - Rapid Bucuresti | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 8.65 odd | WIN | |
| 26.07.2026 | Malmo - Elfsborg | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| GAIS - Halmstad | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS | |
| Norrby - Ostersund | 1X 1.50 odd | WIN | |
| Lugano - Vaduz | 1 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 7.20 odd | LOSS | |
| 25.07.2026 | KuPS - VPS | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Fredericia - Koge | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Brno - Sparta Praha | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Plzen - Liberec | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 8.20 odd | WIN | |
| 24.07.2026 | Kravare - Bohumin | Over 3.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Jazz Pori - TPV | Over 3.0 goals 1.80 odd | WIN | |
| Radomiak Radom - Wieczysta | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| UCD - Cork City | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 8.68 odd | WIN | |
| 23.07.2026 | Dyn. Kyiv - PAOK | 1 Draw No Bet 1.85 odd | LOSS |
| Besiktas - Midtjylland | Goal/Goal 1.50 odd | LOSS | |
| Hajduk Split - Pafos | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Malisheva - Hibernian | Goal/Goal 1.70 odd | LOSS | |
| Combo | 7.83 odd | LOSS | |
| 22.07.2026 | Bohemians - FC Ballkani | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Omonia - Kairat Almaty | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Trnava - CSKA 1948 | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Keski - VJS | Over 2.5 goals 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 7.72 odd | WIN | |
| 21.07.2026 | Thun - Din. Zagreb | Goal/Goal 1.55 odd | WIN |
| Mjallby - Lincoln Red Imps | 1 1st half 1.44 odd | WIN | |
| Jeju SK - Gangwon | X 1st half 1.90 odd | WIN | |
| Ulsan HD - Incheon | Over 2.0 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 7.04 odd | WIN | |
| 20.07.2026 | Kalmar - Malmo | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Norrby - Sundsvall | Goal/Goal 1.75 odd | WIN | |
| Mariehamn - Lahti | 2 1.50 odd | WIN | |
| Rapid Bucuresti - Sepsi | 1 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 7.01 odd | WIN | |
| 19.07.2026 | Hammarby - Degerfors | 1 1st half 1.66 odd | WIN |
| Norrkoping - Sandviken | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | WIN | |
| Aluminij - Maribor | 2 AH -0.5;-1.0 1.75 odd | LOSS | |
| Yongin - Hwaseong | Under 2.5 goals 1.75 odd | LOSS | |
| Combo | 8.64 odd | LOSS | |
| 18.07.2026 | Ludogorets - Lok. Plovdiv | Goal/Goal-No 1.75 odd | WIN |
| Craiova - UTA Arad | 1 1.70 odd | WIN | |
| HJK - VPS | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Oster - Brage | Goal/Goal 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 7.41 odd | WIN | |
| 17.07.2026 | Crvena zvezda - Macva | Over 1.5 goals 1 1st half 1.66 odd | WIN |
| Nafta - Koper | 2 1.55 odd | WIN | |
| Mjallby - Vasteras | 1 1.70 odd | LOSS | |
| Mainz - Kaiserslautern | 1 1.80 odd | WIN | |
| Combo | 7.87 odd | LOSS | |
| 16.07.2026 | Shkendija - Europa FC | 1 1st half 1.50 odd | LOSS |
| St Josephs - Bohemians | 2 1.70 odd | LOSS | |
| U. Cluj - Dynamo Kyiv | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS | |
| Derry City - CSKA Sofia | Goal/Goal 1.60 odd | WIN | |
| Combo | 7.75 odd | LOSS | |
| 15.07.2026 | Hwaseong - Yangpyeong | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Jippo - Mikkeli | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Malisheva - Vllaznia | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Ordabasy - Altai | 1 AH -0.75 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 8.50 odd | WIN | |
| 14.07.2026 | Sporting - Celtic | 1 1.75 odd | WIN |
| Riga FC - Ararat | Goal/Goal 1.80 odd | WIN | |
| TNS - Sabah Baku | Goal/Goal 1.70 odd | WIN | |
| Levski Sofia - Banja Luka | 1 AH -1.0 1.60 odd | WIN | |
| Combo | 8.57 odd | WIN | |
| 12.07.2026 | KFUM - Bodo Glimt | 2 1.50 odd | WIN |
| Brann - Start | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Jeju SK - Daejeon | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Busan - Gimpo FC | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 6.54 odd | WIN | |
| 11.07.2026 | Spain U19 - Germany U19 | 1 1st half 1.75 odd | WIN |
| Gnistan - Mariehamn | 1 AH-1.5 1.90 odd | WIN | |
| Volsungur - Afturelding | Over 3.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Haka - Ekenas | 1 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 8.85 odd | WIN | |
| 10.07.2026 | PK 35 - Kapa | 1 1.70 odd | WIN |
| Spain - Belgium | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Suwon FC - Jeonnam | 1 1.70 odd | WIN | |
| Dundalk - Drogheda | Goal/Goal 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 8.60 odd | WIN | |
| 09.07.2026 | Stjarnan - Vikingur | Over 3.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Europa FC - Shkendija | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Din. Minsk - Sileks | 1 1.44 odd | LOSS | |
| Velez Mostar - Milsami | 1 1.80 odd | LOSS | |
| Combo | 8.63 odd | LOSS | |
| 08.07.2026 | Denmark U19 - Italy U19 | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| Spain U19 - Croatia U19 | Goal/Goal-No 1.70 odd | WIN | |
| Differdange - Ilves | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS | |
| Connahs Q. - FC Ballkani | 2 1.50 odd | LOSS | |
| Combo | 7.80 odd | LOSS | |
| 07.07.2026 | Borac Banja Luka - Levski Sofia | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Elbasani - BATE | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Strassen - La Fiorita | 2 AH+1.5;+2.0 1.70 odd | WIN | |
| Sabah Baku - TNS | 1 AH-1.5 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 7.41 odd | WIN | |
| 06.07.2026 | Vila Nova - Sao Bernardo | 1 AH-0.5 1.95 odd | WIN |
| Brommapojkarna - GAIS | Goal/Goal 1.66 odd | WIN | |
| Botafogo SP - Avai | 1 1.75 odd | WIN | |
| Portugal - Spain | 2 AH 0.0 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 7.93 odd | WIN | |
| 05.07.2026 | Seoul - Incheon | 1 1.85 odd | WIN |
| Goteborg - AIK | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Kalmar - Orgryte | Over 2.5 goals 1.55 odd | WIN | |
| Elfsborg - Hammarby | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 8.09 odd | WIN | |
| 04.07.2026 | Spain U19 - Germany U19 | Goal/Goal 1.61 odd | LOSS |
| Denmark U19 - Wales U19 | Over 3.5 goals 1.66 odd | LOSS | |
| Hodd - Stromsgodset | 2 1.55 odd | LOSS | |
| Egersund - Moss | 1 1.85 odd | WIN | |
| Combo | 7.66 odd | LOSS | |
| 03.07.2026 | Derry City - Waterford | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Shelbourne - Dundalk | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Colombia - Ghana | 1 1st half 1.90 odd | WIN | |
| Hafnarfjordur - Stjarnan | Over 3.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 9.38 odd | WIN | |
| 02.07.2026 | Switzerland - Algeria | 1 Draw No Bet 1.33 odd | WIN |
| Portugal - Croatia | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Kuressaare - Flora | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN | |
| Lyn - Asane | Over 3.0 goals 1.85 odd | WIN | |
| Combo | 6.38 odd | WIN |
15 Odd Combo Latest Tips
| Date | Match | Tip | Result |
|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | Pafos - Salzburg | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| CSKA Sofia - Maccabi Tel Aviv | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN | |
| Besiktas - Hradec Kralove | 1 1st half 1.70 odd | WIN | |
| Runavik - Lugano | Goal/Goal 1.70 odd | WIN | |
| Egnatia - Shamrock | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Combo | 17.24 odd | WIN | |
| 12.08.2026 | Napoli - Aris | 1 AH-1.0;-1.5 1.75 odd | WIN |
| AEK Athens - OFI | 1 1.50 odd | LOSS | |
| A Coruna - Real Madrid | Goal/Goal 1.80 odd | LOSS | |
| Nottingham - Bayer L | 1 Draw No Bet 1.75 odd | WIN | |
| Malaga - Fulham | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Combo | 14.88 odd | LOSS | |
| 11.08.2026 | Bodo Glimt - Royale Union | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| Elgin City - Ross County | Goal/Goal 1.66 odd | WIN | |
| Stirling - Cove Rangers | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Iberia 1999 - Larne | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Slovan Bratislava - Mjallby | 1 1.85 odd | WIN | |
